Dogovorom organizacijskoga odbora za
"Proslavu 100. godina župe Uznesenja BDM - Prisoje",
koja će se održati u nedjelju 11.8.2024., dogovoreno je da će svako domaćinstvo iz župe sudjelovati sa darom najmanje 100 KM, a oni koji mogu više svakako će dobro doći. Čvrsto vjerujemo da će i župljani koji su raseljeni diljem svijeta pomoći svojim prilogom. I svi ostali donatori i podupiratelji naše župe koji financijski žele pomoći organizaciju ovoga jubileja dobro su došli, a svoj dar mogu uručiti župniku ili članovima odbora, ili na žiro račun župe.
Slijedi tablica prikaz dosadašnjih obitelji /donatora koji su izvršili svoj dar:
TABLICA DAROVATELJA: (sa datumom 16.8.2024) | |||
DOSADAŠNJI DAROVATELJI U NOVCU ZA PROSLAVU 100-god. ŽUPE PRISOJE |
|||
redni br. | ime i prezime ili naziv darovatelja | DAROVANI IZNOS | |
1. | Franjka Pavić +Drage | 100 KM | |
2. | Zvonko Kutleša -Marijanov | 50 CHF | |
3. | Mate Ivančić -Šekijev | 100 KM | |
4. | Ante Ćosić | 100 KM | 90 KM |
5. | Vinko Kapulica | 50 € | |
6. | Zvonko Ivančić | 50 € | |
7. | Mate Ljubičić -Šilje | 100 € | |
8. | Ante Pavić | 100 KM | |
9. | Pere Ivančić -Šekijev | 50 € | |
10. | Ante Ivančić -Šekijev | 50 € | |
11. | Mario Ćurić | 200 KM | 100 € |
12. | Dragan Ćavarušić -Jagazov | 100 KM | |
13. | Mile Ćosić -Dulin | 100 CHF | |
14. | Branimir Ćosić -Dulin | 100 KM | 20 € |
15. | Pave Ćurić -Kevinov | 100 KM | |
16. | N. N. | 70 € | |
17. | Ivana Rubić -Ružuljićeva | 50 € | |
18. | Ivica Banović | 50 € | |
19. | Stipe i Bože Ćurković | 100 KM | |
20. | Branko Šarić | 50 € | |
21. | Iva Ljubičić -Žižina | 100 KM | |
22. | Drago Sučić -Bajić | 100 € | |
23. | Nediljko Kutleša -Pera | 100 € | |
24. | Ante Kutleša +Mate | 100 € | |
25. | N. N. | 50 € | |
26. | Jakov Tirić | 100 KM | |
27. | Mijo Kutleša -Midan | 100 € | |
28. | Ivan Šola -Mladenov | 100 € | |
29. | Krešimir Šola -Mladenov | 100 € | |
30. | Stipe i Mira Ćurić | 100 KM | |
31. | Mijo Udovičić | 100 KM | |
32. | Ivica Ćurić | 50 € | |
33. | Ivica Krišto -Maćanov | 100 KM | |
34. | Milan Ćurić -Marinkov | 200 € | |
35. | Ilija Ljubičić +Šimuna | 100 KM | |
36. | Marija Šola -Lerina | 50 € | |
37. | Kata Ćosić | 100 KM | |
38. | Mila Ljubičić +Dobre | 100 KM | |
39. | Ivica Šola -Điđin | 50 € | |
40. | Blaž Ivančić +Tome | 100 KM | |
41. | Ilija Ivančić +Tome | 100 KM | |
42. | Mate Ćosić -Poštar | 100 KM | |
43. | Mira Kutleša -Mugića | 50 € | |
44. | Tadija Ivančić -Mirunov | 100 € | |
45. | Ivica Kapulica -Kapa | 50 € | |
46. | Mario Sabljić -Maša | 100 KM | |
47. | Ivica Sučić +Križana | 100 KM | |
48. | Branko Ljubičić -Bugarov | 100 KM | |
49. | Tomica Ljubičić +Šimuna | 100 € | |
50. | Jelica, Ines i Ivan Kutleša +Jerke Jukina USA | 2.000 USD | |
51. | Jure i Michel Šola - Gogušić | 20.000 USD | |
52. | Ob. Željko Matijaš USA | 100 USD | |
53. | Ob. Gordan Grlić Radman | 5.000 € | |
54. | "ALFA-Plast" TG | 200 KM | |
55. | Caffe "Street" TG | 100 KM | |
56. | "Jopa Sport" TG | 100 KM | |
57. | Klesarstvo Marić d.o.o. TG | 100 KM | |
58. | "Kult" d.o.o. špedicija TG | 200 KM | |
59. | Restoran "Europa" TG Lazo | 100 KM | |
60. | "Promet Šarac" doo TG | 100 KM | |
61. | Ljekarna Đivić | 500 KM | |
62. | "ANIV" - Knjižara i papirnica TG | 200 € | |
63. | Agro Brišnik doo TG | 100 KM | |
64. | "Pavić" doo, prodajni centar Livno | 200 KM | |
65. | BRINA d.o.o. | 500 KM | |
66. | Proton Montaža d.o.o. | 200 KM | |
67. | Ob. Ivan-Ivanić i Ruža Krišto +Jakova -ZG | 1.000 € | |
68. | Interagent doo - špedicija Mostar | 200 KM | |
69. | ŠOLA d.o.o. TG - Goran Šola | 1.000 KM | |
70. | Vrtlarija Šarić doo | 500 KM | |
71. | Jerko Kutleša -Midanov | 250 € | |
72. | Tomislav Vrdoljak -konzul RH u Bosni i Hercegovini | 100 € | |
73. | Graminea d.o.o - poljoprivredna ljekarna "Podvornica" | 150 KM | |
74. | Vinko Šola | 100 KM | |
75. | Mladen Šola Malićev | 300 € | |
76. | Gojka Krivić | 100 KM | |
77. | Josipa Bošnjak | 100 KM | |
78. | Ivan Boščić -Poštar | 100 KM | |
79. | Iva Kutleša +Drage | 100 KM | |
80. | Stana Šola -Kriva | 100 KM | |
81. | N. N. | 40 KM | |
82. | Ivan Sučić | 100 KM | |
83. | N. N. | 40 KM | |
84. | Ivan Iko Sabljić | 100 KM | |
85. | Iva Kutleša +Mate | 100 KM | |
86. | Cvita Ljubičić | 50 € | |
87. | Ante Šola -Ružuljić | 50 € | |
88. | Zvonko Kutleša -Đodan | 100 KM | |
89. | Ante Ćurić -Nunija | 100 KM | |
90. | Mile Sučić -Bajić | 100 KM | |
91. | Mirko Šola | 100 € | |
92. | Dalibor Kapulica -Dali | 140 KM | |
93. | Mate Šola Paškin | 140 KM | |
94. | Kristijan Krišto | 100 KM | |
95. | Hercegbosanske šume doo | 2.500 KM | |
96. | IPM doo -Pokrajčić | 100 KM | |
97. | Tonkica Šarić -Gugina | 100 CHF | |
98. | Lovre Šola +Stipana | 100 KM | |
99. | NK Kamešnica -Lovre Miloloža | 100 KM | |
100. | Nikola Krišto +Ante CAN | 160 € | |
101. | Jakov Šola Švegića | 50 € | |
102. | Mate Perković | 100 KM | |
103. | Branko Ćurić | 100 € | |
104. | Jure Kutleša Midanov | 70 € | |
105. | Dado i Lucija Ivanda | 100 € | |
106. | Mate Kutleša Zeće | 100 € | |
107. | Mila Šola | 50 € | |
108. | Vlade Šola +Stipe | 50 € | |
109. | Mile Bošnjak Compić | 50 € | |
110. | Ivan Sučić Bajić | 50 € | |
111. | Ante Krivić Jurišić | 100 € | |
112. | Josip Krivić Jurišićev | 100 € | |
113. | Vlada Herceg-Bosanske županije | 20.000 KM | |
114. | Krešo Kutleša | 100 KM | |
115. | Nediljko Ljubičić Pižić | 100 € | |
116. | Mate Sučić Ljolja | 500 CHF | |
117. | Ragbi klub TG | 500 KM | |
118. | Ljekarna "TABAK" | 100 KM | |
119. | Euroherc osiguranje | 100 KM | |
120. | Frano Ćurić Franuka | 100 € | |
121. | Jure Kutleša | 100 KM | |
122. | Jakov Pavić | 50 € | |
123. | Ružica Ivanda | 100 KM | |
124. | Marijan Sučić | 100 KM | |
125. | Ivan Drmić Šuljić | 100 KM | |
126. | Ante Ćurić Điđin | 50 € | |
127. | Ilija Ćurić Điđa | 50 € | |
128. | Ruža Ćurić Mirkova | 100 KM | |
129. | Dane Šarić | 50 € | |
130. | Ćipa Ivančić Kesić | 100 € | |
131. | Branko Ivančić Kesić | 100 € | |
132. | Anđa Kutleša | 100 KM | |
133. | Drago Beljan | 100 KM | |
134. | Tone Ćurić | 100 KM | |
135. | Cvijo Ćurić | 50 € | |
136. | Ante Šarić Kusi | 100 KM | |
137. | Luka Sučić | 100 KM | |
138. | Mirko Ljubičić | 100 € | |
139. | Zorka Ljubičić | 50 € | |
140. | Renome Cake & Resto | 250 KM | |
141. | "ELEMENTS" | 250 KM | |
142. | Ljiljan Kutleša | 100 € | |
143. | Stipan Šarić Ćipa | 200 CHF | |
144. | Dario Ljubičić Šiljin | 200 € | |
145. | Mijo Kutleša Ćoskov | 100 € | |
146. | Jakov Kutleša Ćoskov | 100 € | |
147. | Ob. +Tomislava Ljubičić Račvić | 400 KM | |
148. | Mirko Boščić Majk | 100 KM | |
149. | Nikola Šarić sa obitelji | 100 € | |
150. | Božo Drmić | 150 KM | |
151. | Dragan Drago Šola | 100 € | |
152. | Iva Ljubičić Polić | 100 € | |
153. | Milica Banović | 50 € | |
154. | Ante Šarić Toni | 200 KM | |
155. | Privatna stom. ord. dr Zvonimir Lukač | 100 KM | |
156. | Milica Menzi Šola | 140 KM | |
157. | Ante Perković Matukin | 100 € | |
158. | Dane Perković | 100 KM | |
159. | Robert Brzović | 100 KM | |
160. | Mile Šarić Milčina sa obitelji | 500 € | |
161. | Luca Drmić +Šimuna | 50 € | |
162. | Janja i Mate Ivančić | 100 € | |
163. | Josip Ćurić Tomićev | 100 € | |
164. | Goran Krivić Gemanov | 100 KM | |
165. | Veterinarska stanica Mrkodol | 100 KM | |
166. | Ivan Bošnjak Compića | 100 KM | |
167. | Marica Šimić iz Đakova | 50 € | |
168. | Jozo Sučić Žutija | 100 € | |
169. | Slaven Kapulica | 100 KM | |
170. | KESIĆI doo | 400 € | |
171. | Bone Kapulica | 100 KM | |
172. | Mile Ivančić +Marijana | 100 € | |
173. | Mate Šola Gabrin | 100 € | |
174. | Luca Beljan | 50 € | |
175. | LIMGRA-Jurić Ilija Jurić | 400 KM | |
176. | Vinko Drmić Matičar | 50 € | |
177. | Mate Sučić Ivanov | 100 KM | |
178. | Stana Kapulica | 100 € | |
179. | Mario Šola +Joze Sučušina | 100 € | |
180. | Tomislav Ljubičić Mirkov | 50 € | |
181. | N.N. | 100 € | |
182. | Željko Ćavarušić | 100 KM | |
183. | Kristijan Ćurić +Tomića | 100 € | |
184. | Branko Kapulica | 100 € | |
185. | N.N. | 500 € | |
186. | Ivana Ljubičić | 100 € | |
187. | Ante Šarić Stipanov | 2000 € | |
188. | Marko Šola Gašo | 100 KM | |
189. | Pere Krišto +Frane | 100 € | |
190. | Vlade Krišto | 100 € | |
191. | Kristijan Ljubičić | 50 € | |
192. | Ivan Ivančić | 50 € | |
193. | Dragica Šola Lovriničića | 100 € | |
194. | Ante Ivančić Zele | 100 € | |
195. | Gordana Šarić | 400 KM | |
196. | Ivana Šarić Gugina | 100 CHF | |
197. | Ljubić Ivančić | 100 € | |
198. | Ivan Bošnjak Mujin | 200 KM | |
199. | Cvitan Šola Ćopića | 200 € | |
200. | Jakov i Luca Ćurić | 200 € | |
201. | Luka Beljan | 100 KM | |
202. | Ivan Drmić Radić | 150 KM | |
203. | Ivanka i Blaž Mioč | 50 € | |
204. | Milan Perković Čantin | 100 € | |
205. | Luca Bošnjak Kadipanova | 100 KM | |
206. | Marijan Kutleša | 200 KM | |
207. | Stana Šola ud. Krune | 50 € | |
208. | Mile Krivić Zelen | 100 KM | |
209. | Predrag Krivić | 50 € | |
210. | Nikola Šola Ćopić | 100 KM | |
211. | Iva i Miše-Mićo Ćurić | 1000 CHF | |
212. | Jakov Krivić Jale | 200 KM | |
213. | N.N. | 50 € | |
214. | Miro Propadalo Šćepić | 50 € | |
215. | Miroslav Kapulica | 100 KM | |
216. | Mira Kutleša | 100 € | |
217. | Marina Bošnjak | 100 KM | |
218. | Anica Ćurić | 100 KM | |
219. | Stipan Krivić Enc | 100 € | |
220. | Nikola Kutleša Đerdušić | 100 € | |
221. | Ćipa Šarić | 100 KM | |
222. | Josip i Diana Knez | 50 € | |
223. | Pere Ljubičić | 50 € | |
224. | Vodoskok doo TG | 500 KM | |
225. | Zvonko Kutleša Zuca | 100 KM | |
226. | Ivan Ivančić Odžić | 175 KM | |
227. | Marija i Mate Kutleša | 200 KM | |
228. | Zorka Sabljić | 100 KM | |
229. | Kata Bošnjak | 50 € | |
230. | ECO SELO Grabovica | 1000 KM | |
231. | Ante Ivančić Pulje | 100 € | |
232. | Katica Jurišić Dodića | 50 € | |
233. | Ante Boščić Dragutina | 100 € | |
234. | Branko Kutleša | 100 € | |
235. | Obitelj Sučić | 150 KM | |
236. | Ivan Boščić Cune | 150 KM | |
237. | Ivan Ljubičić Abramov | 200 € | |
238. | Vinka i Stipe Soldo | 100 KM | |
239. | Skender Krivić | 100 € | |
240. | Stipan Kutleša Ćoskov | 70 € | |
241. | Spomenko Šarić Brkin | 100 € | |
242. | Tadija Barbarić (Brkin Zet) | 100 € | |
243. | Zorica Šarić Gugina | 100 € | |
244. | Ivan Ćosić Ćikić | 50 € | |
245. | ĆIĆKO PVC | 100 € | |
246. | Željko Ljubičić Ćelo | 70 € | |
247. | Anđelka i Marko Papić | 50 € | |
248. | Stanko Sučić | 100 KM | |
249. | Nikola Ćosić Ćikić | 50 € | |
250. | Ivanka i Darko Galić | 50 € | |
251. | Petar Tirić pok. Dominika Bjelovar | 87 € | |
252. | Ob. Marija i Josip Gašpar | 100 € | |
253. | Jakov (Tomislava) Ljubičić | 100 € | |
254. | Anica i Dražen Ljubičić | 200 € | |
255. | Matija i Krešo Lasić | 100 € | |
256. | Željko Ćurić pok. Ivana | 100 € | |
257. | Domagoj Ljubičić Crni | 100 € | |
258. | Kruno Kapulica | 50 € | |
259. | Pere Šola Stojanov | 100 € | |
260. | Zdravko Drmić Višušin | 100 € | |
261. | Periša Ćavarušić | 100 € | |
262. | Marin Drmić Višušin | 100 KM | |
263. | Mate i Cvita Ivančić Kesić | 100 € | |
264. | Ilija Ćurić Mališanov | 100 KM | |
265. | Dinko Sučić | 1000 KM | |
266. | Pere Ćavarušić | 100 KM | |
267. | Stipe Kutleša pok. Mate | 100 € | |
268. | Računovodstveni servis Bilanca doo TG | 150 KM | |
269. | ĆIĆKO MAX doo TG | 200 KM | |
270. | Anica Ćavarušić pok. Grge | 100 KM | |
271. | Tomislav Ćosić Ćikić | 200 € | |
272. | Frano Ćosić Ćikić | 100 € | |
273. | Mile Ćosić Biko | 100 KM | |
274. | N.N. | 50 € | |
275. | Luka Ćurić Matkov | 140 € | |
276. | Ante Ljubičić Živkić | 200 € | |
277. | Nives Miličević Ljubičić (Živkićeva kćer) | 100 € | |
278. | Jelica Ban (Živkićeva kćer) | 100 € | |
279. | Anita Zečić (Živkićeva kćer) | 100 € | |
280. | Mićo Ivančić | 150 KM | |
281. | Antun Abramović Novska | 70 € | |
282. | Drago Šarić Novska | 50 € | |
283. | Ante Šola pok. Gabre | 100 € | |
284. | Mihovil Miše Kutleša | 150 € | |
285. | Marko Ćurić pok. Brekaluše | 50 € | |
286. | Ob. Danijel Krivić | 100 KM | |
287. | Vjeko Ćurić Gutić | 200 KM | |
288. | Ob. Križan Krišto | 500 € | |
289. | Damir i Emanuela Sabljić | 150 KM | |
290. | Mirko Drmić | 100 € | |
291. | Stipe Šola Mišov | 100 KM | |
292. | Luca Drmić | 50 € | |
293. | Vinko Ćosić pok. Joze | 100 € | |
294. | Stipan Ljubičić Pipe | 100 € | |
295. | Filip Ćurić pok. Mile | 100 KM | |
296. | Vinko i Mara Pavić | 100 € | |
297. | Mara Ivančić Zelina | 100 € | |
298. | Farma Podhum doo Mate Omazić | 500 KM | |
299. | Ivan Ćurić pok. Anđule | 100 € | |
300. | Robert Kapulica | 100 € | |
301. | Ivan Ljubičić Jandrin | 100 € | |
302. | Ivan Kutleša Šimin | 50 € | |
303. | Vlade Ivančić Zelin | 500 CAD | |
304. | Ivan Ćurić Dulutović | 100 € | |
305. | Ivan Ćurić Ciklon | 50 € | |
306. | Marijan Matić | 100 € | |
307. | Majo i Nevenka Sabljić | 100 € | |
308. | Vlatko Ćurić | 100 € | |
309. | don Drago Ćurić | 300 € | |
310. | Ob. Marinka Ivančić Kesić | 100 € | |
311. | Pere Ivančić | 50 € | |
312. | Robert Ivančić | 50 € | |
313. | Dragutin Krišto | 200 KM | |
314. | Vinko Ćurić Rudić | 50 € | |
315. | Tadija Ljubičić Čviljković | 100 KM | |
316. | Tada Bošnjak pok. Ivana | 50 € | |
317. | Mile Krišto pok. Ante | 150 KM | |
318. | N.N. | 20 € | |
319. | Ivan Ivančić Iko | 50 € | |
320. | Ivan Krivić Blagin | 100 € | |
321. | Ankica Ćurić Idolova | 100 € | |
322. | dr. Ivan Cikojević | 100 € | |
323. | Marija Ivančić Dekvića | 50 € | |
324. | Jelka Šarić Dekvića | 50 € | |
U četvrtak 1.8.2024. s početkom u 16:00 sati imati ćemo radnu akciju čišćenja i uređenja prostora oko školskog igrališta gdje će biti šator, također i velikog travnatog igrališta gdje ćemo urediti za parkinge. Molimo sve župljane da se odazovu u što većem broju i pripremimo okoliš za skoru proslavu. Plan je također zasuti i urediti bankine puta prema crkvi tako da se lakše mogu mimoići auti.
Pozivamo /podsjećamo sve župljane da je ove subete 27.7.2024. s početkom u 9h,
- "VELIKA RADNA AKCIJA" -
Čišćenja i uređenja crkvenog dvorišta, groblja, okućnice župne kuće, kalvarije, pristupnog puta tako da sve bude lijepo i uredno za skoru veliku proslavu stogodišnjice župe.
Odazovimo se u što većem broju i raznovrsnosti alatki, te da bude sve bezprijekorno uredno i na ponos cijele župe.
Kao i obično biti će nešto za okrijepu.
Dobrodošli!